2026 年 02 月
本文记录 Cobo 支付解决方案的全部重要更新与即将上线的功能,助您及时掌握产品动态与升级信息。| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 支付 AI 助手 | 支付 AI 助手是嵌入在 Cobo Portal 中的智能对话助手,可帮助您完成初始配置、方案设计、回答问题与排查。 | 2026-02-05 |
| 资金管理 | App 端新增支持批量下发功能。 | 2026-02-05 |
| SDK & API | (SDK v1.31.0) Webhook 事件有如下调整: - 新增以下事件: - payment.transaction.external.created- payment.transaction.external.completed- 移除了 payment.transaction.held 事件- payment.status.updated 调整为 payment.order.status.updated(需重新订阅)- 不再推送: Processing- 仅推送: Completed / Expired / Underpaid- payment.refund.status.updated- 不再推送: Processing- 仅推送: Completed / PartiallyCompleted / Failed- payment.payout.status.updated 增加了 RejectedByBank 状态 | 2026-02-05 |
| 支持的链 | (SDK v1.31.0) 新增查询支持的代币:List supported tokens。 | 2026-02-05 |
| 收款 | 创建支付订单时新增金额参数组合校验规则。使用 pricing_currency、pricing_amount、payable_currency 字段时,必须符合以下两种组合之一:方式一:按定价金额创建订单 - 必填: pricing_currency、pricing_amount、payable_currency- 不可填写: payable_amount方式二:按实际支付金额创建订单 - 必填: payable_currency、payable_amount- 不可填写: pricing_currency、pricing_amount注意: payable_currency 在所有情况下均为必填。同时填写两种方式的参数,或不符合以上任一组合的请求,将被拒绝。涉及的 API 操作:Create pay-in order | 2026-02-05 |
2026 年 01 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 收款 (不兼容变更) | (SDK v1.30.0) 调用 Create pay-in order 创建支付订单时,payable_currency 现在为必填参数。未传入上述字段将导致请求校验失败,无法创建支付订单。请更新你的请求体,确保请求中包含以上字段。 | 2026-01-22 |
| 支付链接 (不兼容变更) | (SDK v1.30.0) 调用 Create order link 创建支付链接时,pricing_currency、pricing_amount、payable_currencies 现在为必填参数。未传入上述字段将导致请求校验失败,无法创建支付链接。请更新你的请求体,确保请求中包含以上字段。 | 2026-01-22 |
| 资金管理 | (SDK v1.30.0) 全新资金转出(Payout)API 操作,转出流程更加高效,无需区分资金来源(收款/充值模式)或指定订单,只需填写金额即可完成转出。进行加密货币转账时,支持自动跨链,可将分布在不同链上的同一代币一次性转出至一个目标地址。 涉及的 API 操作包括: - Create payout - List all payouts - Get payout information 以下资金转出操作已废弃: - Create settlement request - List all settlement requests - Get settlement request information - List all settlement details 上述操作目前仍可继续使用,但建议尽快迁移至新的 API 操作,以获得更好的资金转出体验。 | 2026-01-22 |
| 资金管理 | (SDK v1.30.0) 新增批量下发(Bulk Send)API 操作,支持加密货币批量转账功能: - Create bulk send - Get bulk send information - List bulk send items | 2026-01-22 |
| 收款 | (SDK v1.30.0) 新增 Batch Create Top-up Address 操作,支持批量获取充值地址。 | 2026-01-22 |
| 资金管理 | (SDK v1.30.0) Estimate fees 操作的 fee_type 枚举新增支持以下取值,用于预估各类资金转出方式的手续费: - CryptoPayout(加密货币转账) - CryptoPayoutBridge(加密货币转账,包含跨链操作) - OffRampPayout(Off-ramp 对接) 同时废弃了 CryptoSettlement 和 OffRampSettlement 取值。 | 2026-01-22 |
| 资金管理 | (SDK v1.30.0) 为提升参数命名一致性与结果可读性,以下划转资金(Allocation)操作中的字段名称已更新,请您同步调整请求参数与返回结果的解析逻辑: - Create batch allocation 操作中的 allocation_requests 字段更新为 allocation_params。 - Get batch allocation information 中的返回字段 allocation_records 已更名为 allocation_items。 - List all allocation records 操作更名为 List all allocation items,返回中的字段 allocation_record_id 更名为 allocation_item_id。 请您尽快完成字段名称更新,以确保资金划转相关功能在后续版本中的兼容性。 | 2026-01-22 |
| 转出目的地 | (SDK v1.30.0) 以下操作已废弃,请使用转出目的地(Destination)相关操作。 -List all bank accounts -Create crypto address -Delete crypto address -List crypto addresses | 2026-01-22 |
2025 年 12 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 交易对手方 | (SDK v1.29.0) 新增交易对手方 API 操作,用于管理付款方信息: - Create counterparty - List all counterparties - Get counterparty information - Update counterparty - Delete counterparty - Create counterparty entry - List counterparty entries - Get counterparty entry information - Delete counterparty entry | 2025-12-29 |
| 转出目的地 | (SDK v1.29.0) 新增转出目的地 API 操作,用于集中管理资金转出时的目的地信息: - Create destination - List all destinations - Get destination information - Update destination - Delete destination - Create destination entry - List destination entries - Get destination entry information - Update destination entry - Delete destination entry | 2025-12-29 |
| 报表 | (SDK v1.29.0) 新增报表 API 操作,用于生成和管理报表: - Generate reports - List all reports | 2025-12-29 |
| 资金管理 | (SDK v1.29.0) List all bank accounts 操作已废弃。 | 2025-12-29 |
| 资金管理 | (SDK v1.28.0) 新增划转 API 操作,用于在不同账户之间灵活分配资金: - Get available allocation amount - Create batch allocation - Get batch allocation information - List all batch allocations - List all allocation records | 2025-12-18 |
| 收款 | (SDK v1.28.0) Create pay-in order 和 Create order link 字段简化:支持自定义应付金额,去除 exchange_rate 字段,并优化了部分字段命名,增强了可读性和易用性。金额字段的全局精度统一为 2 位小数,方便对账和资金管理。Create pay-in order: - 新增字段: pricing_currency、pricing_amount、payable_currency、payable_amount。- 已废弃字段: currency、order_amount、token_id、custom_exchange_rate。Create order link: - 新增字段: pricing_currency、pricing_amount、payable_currencies、payable_amounts。- 已废弃字段: currency、order_amount、token_ids、custom_exchange_rates。 | 2025-12-18 |
| 支付链接 | (SDK v1.28.0) 使用 Create order link 创建订单支付链接时,新增 return_url 字段,现支持配置商户原购物页 URL。在用户支付成功或遇到异常时,可跳转回原购物页面,提升用户支付体验。 | 2025-12-18 |
| 资金管理 | - 新增划转功能,支持在不同账户之间手动分配资金。目前已支持通过 Payments App 操作,API 即将开放。 - 新增账户概念。账户为系统账本下管理的虚拟资金主体。详见账户与资金分配。 - 简化了资金转出流程。转出时无需选择资金来源(收款或充值模式)或指定订单,只需直接填写金额,更加高效便捷。目前已支持通过 Payments App 操作,API 即将开放。详见Off-Ramp 对接和加密货币转账。 | 2025-12-12 |
| 支付链接 | 订单支付链接全新改版: - 全新视觉与交互设计 - 桌面端新增支持 Binance Wallet(EVM 及 Solana 链) - 支持扫描含金额的二维码,自动填充转账金额 - 第三方钱包调用优化:调用流程简化、支持推荐前一次使用的钱包 | 2025-12-12 |
| 交易对手方 | 新增交易对手方功能,用于管理付款方信息。 目前已支持通过 Payments App 操作,API 即将开放。 | 2025-12-03 |
| 转出目的地 | 新增转出目的地功能,用于集中管理资金转出时的目的地信息。 目前已支持通过 Payments App 操作,API 即将开放。 | 2025-12-03 |
2025 年 11 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 资金管理 | (SDK v1.27.0) Get payer balance 操作已删除。 | 2025-11-26 |
| 汇率 | (SDK v1.27.0) 新增 Batch get exchange rates 操作,用于批量获取汇率。 | 2025-11-26 |
| SDK & API | (SDK v1.27.0) Get Access Token 和 Refresh Access Token 操作已废弃。 | 2025-11-26 |
| 退款 | (SDK v1.26.0) 新增 Create refund link 操作,用于创建退款链接。RefundStatus Schema 新增 AddressPending 和 AddressSubmitted 状态。 | 2025-11-12 |
2025 年 10 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 资金管理 | (SDK v1.25.0) Create settlement request 操作中,先前已废弃的 settlements.currency 和 settlements.bank_account_id 字段现已删除。请使用顶层的 currency 和 bank_account_id 字段来指定法币币种和银行账户。 | 2025-10-30 |
| 支付链接 | (SDK v1.25.0) 新增 Create order link 操作,用于创建收款订单的支付链接。 | 2025-10-30 |
| 收款 | (SDK v1.25.0) - 新增 payment.transaction.failed 事件。该事件会在充币交易合规筛查不通过时触发。- Create pay-in order 请求体新增 amount_tolerance 字段,用于指定可接受的少付金额偏差。 | 2025-10-30 |
| 商户管理 | 新增自动创建钱包功能,简化商户配置流程,提升接入效率。详情请参考创建商户。相关 API 操作:Create merchant、List all merchants。 | 2025-10-21 |
| 商户管理 | (SDK v1.24.0) Create merchant 以及 List all merchants 操作新增 wallet_setup 字段,用于指定商户的钱包配置。同时废弃了 wallet_id 字段。 | 2025-10-15 |
| 资金管理 | (SDK v1.24.0) - Estimate fees 操作:用于预估各类操作的手续费。 - Create settlement request 请求包体新增 currency、bank_account_id、remark 字段。- SettleRequestStatus Schema 新增 Canceled 状态:表示银行转账失败。- Settlement Schema 新增 currency、received_amount_fiat 和 bank_account 字段。 | 2025-10-15 |
| 收款 | (SDK v1.24.0) - Create pay-in order 操作新增 custom_exchange_rate 字段:支持自定义汇率。- merchant_id 字段在 Create/Get top-up address、Update top-up address、List payers 操作中变更为可选。 | 2025-10-15 |
| 资金管理 | 为了简化结算流程,提升用户体验,我们对 Payments API 进行了优化,取消了可结算余额、强制归集等概念和相关操作: 废弃的操作: - 可结算余额查询:Get withdrawable balances - 支付钱包余额查询:List payment wallet balances - 强制归集操作:Create forced sweep、List forced sweeps 废弃的字段: - List merchant balances 和 Get developer balance 中的 available_balance 字段- Create pay-in order 中的 use_dedicated_address 字段 | 2025-10-01 |
2025 年 09 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 支持的链 | 新增支持 Solana 链。 | 2025-09-26 |
| 收款 | 订单模式新增支持 payment.transaction.completed 事件。 | 2025-09-05 |
2025 年 08 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 资金管理 | (SDK v1.22.0) - Create settlement request 请求包体中的 settlements.token_id 字段从可选改为必填。同时,settlements.amount 字段仅表示待结算的加密货币金额,不再表示法币金额。- 新增余额相关操作:List merchant balances、Get developer balance、List payment wallet balances、Get payer balance | 2025-08-28 |
| 资金管理 | (SDK v1.21.0) 新增结算相关操作:List all settlement details、Create crypto address、Delete crypto address。 | 2025-08-13 |
| 退款 | (SDK v1.21.0) 新增退款相关操作:Update refund order、Cancel refund order。 | 2025-08-13 |
| 支付链接 | - 新增支持通过第三方钱包进行支付,支持 EVM 和 Tron 链主流钱包。 - 新增支持通过 cryptoAmount 参数直接以加密货币指定订单金额。 | 2025-08-11 |
2025 年 07 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 收款 | (SDK v1.20.0) - Create pay-in order 新增功能:支持直接以加密货币指定订单金额。当 currency 参数为空时,order_amount 和 fee_amount 将以 token_id 指定的加密货币为单位,而不是法币。- 新增 Update top-up address 操作,用于更新充值地址。 - 新增 payment.address.updated Webhook 事件,用于通知充值地址更新。 | 2025-07-30 |
| 资金管理 | (SDK v1.20.0) - 新增强制归集相关操作:Create forced sweep、List forced sweeps。 - Get withdrawable balances 新增 available_balance 和 total_balance 字段,分别代表可结算余额和总余额。 | 2025-07-30 |
| 支付链接 | 新增支持通过 developerName 参数自定义收单页面底部的 “Powered by xxx” 字样。 | 2025-07-30 |
| 资金管理 | Create settlement request 新增功能:当 order_ids 参数为空时,自动结算该商户的所有未结算订单。 | 2025-07-24 |
| 收款 | 新增支持充值模式,您可在 Web 界面:创建和管理充值地址、监控充值交易状态、导出充值记录。 | 2025-07-10 |
| 收款 | (SDK v1.18.0) 新增充值模式相关操作:Create/Get top-up address、List payers。具体集成步骤请参考获取充值地址。新增与充值模式相关的多个 Webhook 事件。 | 2025-07-02 |
2025 年 06 月
| 功能 | 变更说明 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 报表与仪表盘 | 新增仪表盘、余额查询、报表导出功能。 | 2025-06-27 |
| 商户管理 | 新增支持全托管钱包。 | 2025-06-19 |
| 资金管理 | (SDK v1.17.0) 新增支持加密货币提现的结算方式。相关操作:Create settlement request、List crypto addresses。 | 2025-06-18 |
| 退款 | (SDK v1.17.0) Create refund order 新增开发者费用相关字段。您可以在退款时向商家收取开发者费用。更多信息可参考处理退款申请。 | 2025-06-18 |
| 支付链接 | (SDK v1.17.0) 新增以下操作,用于完成 Checkout SDK 的 OAuth 认证:Get Access Token、Refresh Access Token。 | 2025-06-18 |
| 资金管理 | 新增支持加密货币出金的结算方式。 | 2025-06-10 |
| 支付链接 | (Checkout SDK v1.1.0) Checkout SDK 提供开箱即用的收单前端组件,支持 iframe 嵌入方式快速集成。 | 2025-06-09 |
